| 公司名称 | DNS服务器名称 | IP 地址 | 阻止外部接入? |
| Xtra | Alien.xtra.co.nz | 202.27.184.3 | No (use dnsc1.xtra.co.nz) |
| Xtra | terminator.xtra.co.nz | 202.27.184.5 | No (use dnsc2.xtra.co.nz) |
| Xtra | dnsc1.xtra.co.nz | 202.27.158.40 | No |
| Xtra | dnsc2.xtra.co.nz | 202.27.156.72 | No |
| Maxnet | ns1.maxnet.net.nz | 210.55.105.193 | No |
| Maxnet | ns2.maxnet.net.nz | 210.55.230.1 | No |
| Maxnet | nsrec01.maxnet.net.nz | 123.100.71.1 | No |
| Maxnet | nsrec02.maxnet.net.nz | 123.100.71.2 | No |
| WorldxChange | ns1.xnet.co.nz | 58.28.4.2 | No |
| WorldxChange | ns2.xnet.co.nz | 58.28.6.2 | No |
| Orcon | dns1.orcon.net.nz | 60.234.1.1 | unsure |
| Orcon | dns2.orcon.net.nz | 60.234.2.2 | unsure |
| Orcon | ns1.orcon.net.nz | 210.55.12.1 | yes - "status: REFUSED" |
| Orcon | ns2.orcon.net.nz | 210.55.12.2 | yes - "status: REFUSED" |
| Ihug | ns1.ihug.co.nz | 203.109.129.67 | No |
| Ihug | ns2.ihug.co.nz | 203.109.129.68 | No |
| Slingshot | ns.attica.net.nz | 202.180.64.9 | No |
| Slingshot | ns2.attica.net.nz | 202.180.64.2 | No |
| Snap | bender.snap.net.nz | 202.37.101.1 | unsure |
| Snap | cartman.snap.net.nz | 202.37.101.2 | unsure |
| InSPire Net | ns1.inspire.net.nz | 203.114.128.1 | Yes - status: REFUSED |
| InSPire Net | ns2.inspire.net.nz | 203.114.128.2 | Yes - status: REFUSED |
| Paradise | rachel.paradise.net.nz | 203.96.152.4 | Yes - status: REFUSED |
| Paradise | kirsty.paradise.net.nz | 203.96.152.12 | Yes - status: REFUSED |
| Clear.net | dns1.clear.net.nz | 203.97.33.1 | Yes - status: REFUSED |
| Clear.net | dns2.clear.net.nz | 203.97.37.1 | Yes - status: REFUSED |
| Clear.net | ns1.clear.net.nz | 203.97.33.14 | unsure |
| Clear.net | ns2.clear.net.nz | 203.97.37.14 | unsure |
| ICONZ | 210.48.66.1 | 210.48.65.1 | - |
2015年5月31日星期日
新西兰DNS服务器列表
扩容/dev/mapper/pve-root
.执行 parted /dev/sdq 输入 print 找到要扩容的盘,应该是/dev/sdq3,检查大小 resizepart 3 100% quit 再检查大小 退出parted 更新物理卷的大小,当然这里前提是使用了LVM pvresize /dev/sda3 lvdis...
-
cd /sys/bus/usb/devices 先不要插入 usb 设备,然后使用 ls -al 命令,可查看到当前的设备;然后插入设备后再使用ls -al 命令查看,对比即可知道插入为哪个设备。 然后进入对应设备的目录,通过查看 idProduct 和 idVendor 文...
-
The Raspberry Pi 4 can drive up to two displays, with a resolution up to 1080p at a 60Hz refresh rate. At 4K resolution, if you connect two...
-
510-01:~$ cat /proc/mdstat Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raidF1] md2 : active raid5 sdj5[1] sdt5[11] sds5[9] sd...